用戶反饋
網(wǎng)站地圖


截止2026.05.06,
成立以來收益率
18.17%


截止2026.05.06,
成立以來收益率
11.70%
新手上路
直銷服務(wù)
誠聘英才
單據(jù)下載
免責(zé)條款
政策法規(guī)
常見問題
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2026-05-06 | 1.1817 | 1.1817 | 0.01% | 0.60% | 18.17% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2026-05-06 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 0.51% | 16.65% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2026-05-06 | 1.1170 | 1.1170 | 0.01% | 0.57% | 11.70% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2026-05-06 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% | 1.15% | 4.10% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2026-05-06 | 1.0377 | 1.0377 | -0.11% | 1.07% | 3.77% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2026-05-06 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | 0.62% | 3.53% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2026-05-06 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | 0.60% | 3.36% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2026-05-06 | 1.0683 | 1.0683 | 0.29% | 3.99% | 6.83% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2026-05-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.27% | 3.87% | 6.38% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2026-05-06 | 1.0662 | 1.0662 | 0.28% | 3.91% | 6.55% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2026-05-06 | 1.1772 | 1.2892 | -0.08% | 1.19% | 30.02% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2026-05-06 | 1.0592 | 1.1652 | -0.09% | 1.08% | 16.69% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2026-05-06 | 0.9891 | 0.9891 | -0.09% | 1.16% | -1.58% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2026-05-06 | 1.0308 | 1.1855 | 0.00% | 0.97% | 19.50% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2026-05-06 | 1.0654 | 1.1302 | -0.01% | 1.29% | 13.13% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2026-05-06 | 1.0476 | 1.1636 | 0.03% | 0.78% | 17.24% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2026-04-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 0.82% | 8.89% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2026-05-06 | 1.0990 | 1.1750 | 0.06% | 1.28% | 18.09% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2026-05-06 | 1.1550 | 1.1550 | 0.10% | 0.99% | 1.84% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2026-05-06 | 1.1268 | 1.1268 | 0.09% | 0.88% | 1.54% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2026-05-06 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.56% | 1.52% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2026-05-06 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | 0.48% | 1.27% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2026-05-06 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% | 0.64% | 1.56% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2026-05-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.55% | 1.32% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2026-05-06 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% | 0.59% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2026-05-06 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.76% | -0.56% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2026-05-06 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | 0.58% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海增裕債券發(fā)起式A | 026220 | 2026-05-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | 0.59% | 0.59% | 正常開放 | |
| 東海增裕債券發(fā)起式C | 026226 | 2026-05-06 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | 0.50% | 0.50% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2026-05-06 | 1.2305 | 1.2305 | -0.12% | 1.05% | 23.05% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2026-05-06 | 1.2286 | 1.2286 | -0.13% | 1.02% | 7.94% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2026-05-06 | 1.0600 | 1.0600 | 1.04% | 6.49% | 6.00% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2026-05-06 | 1.0548 | 1.0548 | 1.03% | 6.35% | 5.48% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2026-05-06 | 0.9927 | 0.9927 | 0.44% | -5.13% | -0.73% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2026-05-06 | 0.9826 | 0.9826 | 0.42% | -5.26% | -1.74% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2026-05-06 | 1.3229 | 1.3229 | 3.75% | 10.96% | 32.29% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2026-05-06 | 1.3075 | 1.3075 | 3.73% | 10.80% | 30.75% | 正常開放 | |
| 東海科技動力A | 007439 | 2026-05-06 | 1.7645 | 1.7645 | 2.81% | 3.71% | 76.45% | 正常開放 | |
| 東海科技動力C | 007463 | 2026-05-06 | 1.7076 | 1.7076 | 2.81% | 3.64% | 70.76% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2026-05-06 | 0.8925 | 0.8925 | 2.59% | -2.10% | -10.75% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2026-05-06 | 0.8912 | 0.8912 | 2.58% | -2.13% | 5.94% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2026-05-06 | 1.0304 | 1.0304 | 0.89% | 8.68% | 3.04% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2026-05-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.89% | 8.60% | 2.13% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2026-05-06 | 1.4479 | 1.4479 | 2.05% | 13.73% | 44.79% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2026-05-06 | 1.1084 | 1.1084 | 2.48% | 3.69% | 9.70% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2026-05-06 | 1.0960 | 1.0960 | 2.49% | 3.32% | 8.18% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2026-05-06 | 0.7216 | 0.7216 | 2.49% | 3.69% | 9.70% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2026-05-06 | 0.7465 | 0.7465 | 2.48% | 3.68% | 9.70% | 暫停申購 | |
| 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2026-05-06 | 1.0501 | 1.0501 | 0.55% | 5.33% | 5.01% | 正常開放 | |
| 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2026-05-06 | 1.0475 | 1.0475 | 0.54% | 5.18% | 4.75% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2026-05-06 | 0.9348 | 0.9348 | 1.27% | -4.46% | -5.95% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2026-05-06 | 0.9313 | 0.9313 | 1.26% | -4.77% | -6.30% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2026-05-06 | 0.7043 | 0.7043 | 1.27% | -4.48% | -5.23% | 暫停申購 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2026-05-06 | 0.6182 | 0.6182 | 1.28% | -4.47% | -5.23% | 暫停申購 | |
| 東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式A | 025985 | 2026-05-06 | 0.9804 | 0.9804 | 2.43% | -2.08% | -1.95% | 正常開放 | |
| 東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式C | 025986 | 2026-05-06 | 0.9776 | 0.9776 | 2.43% | -2.51% | -2.51% | 正常開放 | |
| 東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式D | 025987 | 2026-05-06 | 0.7297 | 0.7297 | 2.43% | -2.08% | -1.96% | 暫停申購 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2026-05-06 | 0.6020 | 0.6020 | 2.38% | 8.47% | -39.80% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2026-05-06 | 1.1817 | 1.1817 | 0.01% | 0.60% | 18.17% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2026-05-06 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 0.51% | 16.65% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2026-05-06 | 1.1170 | 1.1170 | 0.01% | 0.57% | 11.70% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2026-05-06 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% | 1.15% | 4.10% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2026-05-06 | 1.0377 | 1.0377 | -0.11% | 1.07% | 3.77% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2026-05-06 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | 0.62% | 3.53% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2026-05-06 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | 0.60% | 3.36% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2026-05-06 | 1.0683 | 1.0683 | 0.29% | 3.99% | 6.83% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2026-05-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.27% | 3.87% | 6.38% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2026-05-06 | 1.0662 | 1.0662 | 0.28% | 3.91% | 6.55% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2026-05-06 | 1.1772 | 1.2892 | -0.08% | 1.19% | 30.02% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2026-05-06 | 1.0592 | 1.1652 | -0.09% | 1.08% | 16.69% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2026-05-06 | 0.9891 | 0.9891 | -0.09% | 1.16% | -1.58% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2026-05-06 | 1.0308 | 1.1855 | 0.00% | 0.97% | 19.50% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2026-05-06 | 1.0654 | 1.1302 | -0.01% | 1.29% | 13.13% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2026-05-06 | 1.0476 | 1.1636 | 0.03% | 0.78% | 17.24% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2026-04-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 0.82% | 8.89% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2026-05-06 | 1.0990 | 1.1750 | 0.06% | 1.28% | 18.09% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2026-05-06 | 1.1550 | 1.1550 | 0.10% | 0.99% | 1.84% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2026-05-06 | 1.1268 | 1.1268 | 0.09% | 0.88% | 1.54% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2026-05-06 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.56% | 1.52% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2026-05-06 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | 0.48% | 1.27% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2026-05-06 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% | 0.64% | 1.56% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2026-05-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.55% | 1.32% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2026-05-06 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% | 0.59% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2026-05-06 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.76% | -0.56% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2026-05-06 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | 0.58% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海增裕債券發(fā)起式A | 026220 | 2026-05-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | 0.59% | 0.59% | 正常開放 | |
| 東海增裕債券發(fā)起式C | 026226 | 2026-05-06 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | 0.50% | 0.50% | 正常開放 |
選擇東海
專戶動態(tài)
投研團(tuán)隊
業(yè)務(wù)介紹
信息披露
財經(jīng)要聞
幫助中心
投資者教育
反洗錢
廉潔從業(yè)
隱私政策
股東介紹
組織架構(gòu)
誠聘英才
公司大事記
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號:31011502014942
滬ICP備14008494號-1
上海工商


| 大同市 | 正宁县 | 鹤岗市 | 梁河县 | 高雄市 | 塔河县 |
| 齐河县 | 安化县 | 滨州市 | 阳城县 | 昭苏县 | 泸西县 |
| 文山县 | 正阳县 | 佳木斯市 | 历史 | 陆良县 | 孝感市 |