精品人伦一区二区,香蕉视频一区:二区三区,台湾午夜福利在线观看

最新消息:
  • 關(guān)于防范不法分子冒用東海基金名義進(jìn)行非法活動的重要提示
  • 用戶反饋
  • 網(wǎng)站地圖

熱銷推薦

  • 東海祥蘇短債A

    截止2026.05.06,

    成立以來收益率

    18.17%

    • 詳情 >
  • 東海祥蘇短債E

    截止2026.05.06,

    成立以來收益率

    11.70%

    • 詳情 >

高端理財

更多

不為理財計算而發(fā)愁 讓您的理財更方便

  • 選擇東海 >
  • 專戶動態(tài) >
  • 投研團(tuán)隊 >
  • 業(yè)務(wù)介紹 >
便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷服務(wù)

  • 誠聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見問題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2026-05-06 1.1817 1.1817 0.01% 0.60% 18.17% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2026-05-06 1.1665 1.1665 0.00% 0.51% 16.65% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2026-05-06 1.1170 1.1170 0.01% 0.57% 11.70% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2026-05-06 1.0410 1.0410 -0.10% 1.15% 4.10% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2026-05-06 1.0377 1.0377 -0.11% 1.07% 3.77% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2026-05-06 1.0353 1.0353 -0.02% 0.62% 3.53% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2026-05-06 1.0336 1.0336 -0.02% 0.60% 3.36% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2026-05-06 1.0683 1.0683 0.29% 3.99% 6.83% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2026-05-06 1.0638 1.0638 0.27% 3.87% 6.38% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2026-05-06 1.0662 1.0662 0.28% 3.91% 6.55% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2026-05-06 1.1772 1.2892 -0.08% 1.19% 30.02% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2026-05-06 1.0592 1.1652 -0.09% 1.08% 16.69% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2026-05-06 0.9891 0.9891 -0.09% 1.16% -1.58% 正常開放
東海祥利純債 006747 2026-05-06 1.0308 1.1855 0.00% 0.97% 19.50% 暫停申購
* 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2026-05-06 1.0654 1.1302 -0.01% 1.29% 13.13% 封閉期
* 東海祥泰三年定開 009802 2026-05-06 1.0476 1.1636 0.03% 0.78% 17.24% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2026-04-30 1.0889 1.0889 0.00% 0.82% 8.89% 封閉期
* 東海鑫享66個月定開 010794 2026-05-06 1.0990 1.1750 0.06% 1.28% 18.09% 封閉期
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 2026-05-06 1.1550 1.1550 0.10% 0.99% 1.84% 正常開放
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 2026-05-06 1.1268 1.1268 0.09% 0.88% 1.54% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2026-05-06 1.0506 1.0506 0.00% 0.56% 1.52% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2026-05-06 1.0128 1.0128 -0.01% 0.48% 1.27% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2026-05-06 1.0799 1.0799 0.02% 0.64% 1.56% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2026-05-06 1.0132 1.0132 0.00% 0.55% 1.32% 正常開放
東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 2026-05-06 0.9954 0.9954 -0.01% 0.59% -0.49% 正常開放
東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 2026-05-06 0.9943 0.9943 0.00% 0.76% -0.56% 正常開放
東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 2026-05-06 1.0778 1.0778 -0.01% 0.58% -0.49% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 2026-05-06 1.0057 1.0057 0.04% 0.59% 0.59% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 2026-05-06 1.0048 1.0048 0.04% 0.50% 0.50% 正常開放
東海美麗中國A 000822 2026-05-06 1.2305 1.2305 -0.12% 1.05% 23.05% 正常開放
東海美麗中國C 022346 2026-05-06 1.2286 1.2286 -0.13% 1.02% 7.94% 正常開放
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 2026-05-06 1.0600 1.0600 1.04% 6.49% 6.00% 正常開放
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 2026-05-06 1.0548 1.0548 1.03% 6.35% 5.48% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2026-05-06 0.9927 0.9927 0.44% -5.13% -0.73% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2026-05-06 0.9826 0.9826 0.42% -5.26% -1.74% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2026-05-06 1.3229 1.3229 3.75% 10.96% 32.29% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2026-05-06 1.3075 1.3075 3.73% 10.80% 30.75% 正常開放
東海科技動力A 007439 2026-05-06 1.7645 1.7645 2.81% 3.71% 76.45% 正常開放
東海科技動力C 007463 2026-05-06 1.7076 1.7076 2.81% 3.64% 70.76% 正常開放
東海祥龍(LOF)A 168301 2026-05-06 0.8925 0.8925 2.59% -2.10% -10.75% 正常開放
東海祥龍(LOF)C 022519 2026-05-06 0.8912 0.8912 2.58% -2.13% 5.94% 正常開放
東海啟航6個月混合A 012287 2026-05-06 1.0304 1.0304 0.89% 8.68% 3.04% 正常開放
東海啟航6個月混合C 013377 2026-05-06 1.0213 1.0213 0.89% 8.60% 2.13% 正常開放
東海核心價值 006538 2026-05-06 1.4479 1.4479 2.05% 13.73% 44.79% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 2026-05-06 1.1084 1.1084 2.48% 3.69% 9.70% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 2026-05-06 1.0960 1.0960 2.49% 3.32% 8.18% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 2026-05-06 0.7216 0.7216 2.49% 3.69% 9.70% 暫停申購
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 2026-05-06 0.7465 0.7465 2.48% 3.68% 9.70% 暫停申購
東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 2026-05-06 1.0501 1.0501 0.55% 5.33% 5.01% 正常開放
東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 2026-05-06 1.0475 1.0475 0.54% 5.18% 4.75% 正常開放
東海價值臻選混合A 024683 2026-05-06 0.9348 0.9348 1.27% -4.46% -5.95% 正常開放
東海價值臻選混合C 024684 2026-05-06 0.9313 0.9313 1.26% -4.77% -6.30% 正常開放
東海價值臻選混合D 024685 2026-05-06 0.7043 0.7043 1.27% -4.48% -5.23% 暫停申購
東海價值臻選混合E 024686 2026-05-06 0.6182 0.6182 1.28% -4.47% -5.23% 暫停申購
東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式A 025985 2026-05-06 0.9804 0.9804 2.43% -2.08% -1.95% 正常開放
東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式C 025986 2026-05-06 0.9776 0.9776 2.43% -2.51% -2.51% 正常開放
東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式D 025987 2026-05-06 0.7297 0.7297 2.43% -2.08% -1.96% 暫停申購
東海社會安全 001899 2026-05-06 0.6020 0.6020 2.38% 8.47% -39.80% 正常開放
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2026-05-06 1.1817 1.1817 0.01% 0.60% 18.17% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2026-05-06 1.1665 1.1665 0.00% 0.51% 16.65% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2026-05-06 1.1170 1.1170 0.01% 0.57% 11.70% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2026-05-06 1.0410 1.0410 -0.10% 1.15% 4.10% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2026-05-06 1.0377 1.0377 -0.11% 1.07% 3.77% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2026-05-06 1.0353 1.0353 -0.02% 0.62% 3.53% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2026-05-06 1.0336 1.0336 -0.02% 0.60% 3.36% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2026-05-06 1.0683 1.0683 0.29% 3.99% 6.83% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2026-05-06 1.0638 1.0638 0.27% 3.87% 6.38% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2026-05-06 1.0662 1.0662 0.28% 3.91% 6.55% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2026-05-06 1.1772 1.2892 -0.08% 1.19% 30.02% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2026-05-06 1.0592 1.1652 -0.09% 1.08% 16.69% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2026-05-06 0.9891 0.9891 -0.09% 1.16% -1.58% 正常開放
東海祥利純債 006747 2026-05-06 1.0308 1.1855 0.00% 0.97% 19.50% 暫停申購
* 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2026-05-06 1.0654 1.1302 -0.01% 1.29% 13.13% 封閉期
* 東海祥泰三年定開 009802 2026-05-06 1.0476 1.1636 0.03% 0.78% 17.24% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2026-04-30 1.0889 1.0889 0.00% 0.82% 8.89% 封閉期
* 東海鑫享66個月定開 010794 2026-05-06 1.0990 1.1750 0.06% 1.28% 18.09% 封閉期
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 2026-05-06 1.1550 1.1550 0.10% 0.99% 1.84% 正常開放
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 2026-05-06 1.1268 1.1268 0.09% 0.88% 1.54% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2026-05-06 1.0506 1.0506 0.00% 0.56% 1.52% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2026-05-06 1.0128 1.0128 -0.01% 0.48% 1.27% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2026-05-06 1.0799 1.0799 0.02% 0.64% 1.56% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2026-05-06 1.0132 1.0132 0.00% 0.55% 1.32% 正常開放
東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 2026-05-06 0.9954 0.9954 -0.01% 0.59% -0.49% 正常開放
東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 2026-05-06 0.9943 0.9943 0.00% 0.76% -0.56% 正常開放
東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 2026-05-06 1.0778 1.0778 -0.01% 0.58% -0.49% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 2026-05-06 1.0057 1.0057 0.04% 0.59% 0.59% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 2026-05-06 1.0048 1.0048 0.04% 0.50% 0.50% 正常開放
注:*封閉期基金每周五公布凈值。
  • 信息披露
  • 公司動態(tài)
更多
  • 東海基金管理有限責(zé)任公司高級管理人員變更公告2026-05-01
  • 2025年度東海基金管理有限責(zé)任公司以股東身份(通過公募基金持股)...2026-04-30
  • 東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開東海祥瑞債券型證券投資基...2026-04-24
更多
  • 東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東海基金名義進(jìn)行非法活...2026-01-10
  • 東海基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交易及傭金支付情況...2025-03-31
  • 東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東海基金名義進(jìn)行非法活...2025-03-28
  • 財經(jīng)要聞
更多
  • 個人養(yǎng)老金參與意愿和投資行為調(diào)查問卷2025-09-30
  • 證監(jiān)會同意“基金E賬戶”APP正式上線運(yùn)行2024-04-25
  • 證監(jiān)會召開支持上市公司并購重組座談會2024-02-07

投研手記

更多

東海基金|漂浮式風(fēng)電:引領(lǐng)風(fēng)電市場的...

  • 東海基金|CCER:我國碳市場重要的交易工具之一 [2023-08-25]
  • 東海基金|充電樁方興未艾,高速成長期或?qū)⒌絹?[2023-07-20]
  • 專戶理財

    選擇東海

    專戶動態(tài)

    投研團(tuán)隊

    業(yè)務(wù)介紹

  • 東海資訊

    信息披露

    財經(jīng)要聞

  • 客戶服務(wù)

    幫助中心

    投資者教育

    反洗錢

    廉潔從業(yè)

    隱私政策

  • 走進(jìn)東海

    股東介紹

    組織架構(gòu)

    誠聘英才

    公司大事記

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線:40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  • 公安備案號:31011502014942
  • 滬ICP備14008494號-1
  • 上海工商
  • 本網(wǎng)站已支持IPv6網(wǎng)絡(luò)訪問
重要提示
大同市 正宁县 鹤岗市 梁河县 高雄市 塔河县
齐河县 安化县 滨州市 阳城县 昭苏县 泸西县
文山县 正阳县 佳木斯市 历史 陆良县 孝感市
黄片国产一区二区 男女边摸边吃奶边做边爱视频 色人阁第四影院 欧美人善zoz0性伦交 亚洲美女视频网黄 国产精品成人久久一区二区 国产精品亚洲第一区 777在线欧美 国产精品区一二三四久久 免费的国产成人av网站装睡的 亚洲免费在线观看av 99久久九九精品人妻 久久99热精品无删减版 亚洲av,日韩av,综合一区 色哟哟91精品色哟哟 99re6热在线视频精品观看 天天看片高清影视在线观看 日韩高清影片 老头边吃奶边弄进去呻吟电影 91香蕉伊人综合久久 日韩av在线免费播放 99久久免费精品 av天堂8在线 狠狠色噜噜狠狠色综合久 黄色污网站免费观看 亚a∨国av综av涩涩涩 欧美高清18videosex 小sao货ji巴cao死你视频 99精品无人区乱码1区2区3区的 一本色道无码DVD色诱 中文字幕AV无码一二三区电影 国产亚洲精品久久久久久一级 成人手机av 黄色国产软件在线观看 国产精品成人啪 最近高清中文字幕大全免费 国产精品久久久久久久久久妇女理 国产又黄又猛又免费的视频 法国啄木乌av片在线播放 97在线免费视频观看 免费午夜电影网址下载 亚洲成A人在线看天堂无码 国产久久久久一区二区三区 高清中文字幕在线咪咪爱 777国产精品永久免费观看 欧美,日韩一区精品 h漫全彩纯肉无码网站 亚洲成av人片天堂网老年人 农村老熟妇乱子伦的免费视频 老鸭窝永久地址在线观看免费视频 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频 午夜毛片免费看 成人一区二区毛片 国产成人精品一区二 久久久一级片视频 黄色怎么调成蓝色 女人下边被添全过视频的网址 老司机午夜福利你懂得 午夜精品男人天堂av 日本第一区视频 欧美日本在线视频免费 大香蕉一区二区三区大东北 无码人妻一区二区三区四区AV 别摸我奶头免费视频 欧美freesexvideo16 国产偷人妻精品一区二区在线 无码久久久久不卡网站 性噜噜色噜噜 日韩成人av免费电影网站 2017亚洲天堂av caoporn免费视频公开 日韩中文字幕高清字幕大全 青草久久中文字幕 国产成人无码区免费内射一片色欲 9420高清在线观看视频 国内国外av一区二区 男女边摸边吃奶边做边爱视频 人妻精品久久久久中文字幕69偷拍 成人aⅴ综合视频国产 欧美美女精品久久 国产高清在线视频小尤奈 2021精品国产综合久久 久久99蜜桃精品久久久久cos 国产美女被遭强高潮 韩国三级大片在线观看 国产麻豆精品传媒av国产 中文字幕人妻在线视频免费观看 一级毛片免费播放大全 极品少妇一区二区视频 国产 成人 综合 亚洲 网站 亚洲夜夜性无码 91精品国产综合蜜臀蜜臀 天堂最新版免费观看 国产精品18毛片一区 亚洲制服丝袜中文在线 被内射的视频 曰韩欧美群交p片内射 热久久免费频精品99热 香蕉精品国产高清自在自线 久久99精品一久久久久久 泛站蜘蛛池模板: 阿坝| 台东市| 蕲春县| 海原县| 通渭县| 芒康县| 平原县| 同心县| 榕江县| 乃东县| 东台市| 阳泉市| 道真| 福州市| 贵定县| 合肥市| 大邑县| 壶关县| 巫溪县| 定西市| 上杭县| 汝南县| 花莲县| 寿阳县| 兰考县| 松潘县| 长武县| 苏尼特右旗| 黄大仙区| 卫辉市| 郧西县| 新兴县| 米脂县| 大连市| 衡阳县| 合水县| 石泉县| 贵阳市| 临夏县| 凯里市| 大新县|